| Kids 7 - 9 |
| Event# | Event Name |
| 1 | Kids 7-9 Hand Forms Beginner Boys & Girls |
| 2 | Kids 7-9 Hand Forms Intermediate Boys & Girls |
| 3 | Kids 7-9 Hand Forms Advanced Boys & Girls |
| 4 | Kids 7-9 Weapon Forms Beginner Boys & Girls |
| 5 | Kids 7-9 Weapon Forms Intermediate Boys & Girls |
| 6 | Kids 7-9 Weapon Forms Advanced Boys & Girls |
| |
| Kids 7 - 9 Continuous Sparring |
| Event# | Event Name |
| 7 | Kids 7-9 Continuous Sparring Beginner Boys and Girls |
| 8 | Kids 7-9 Continuous Sparring Intermediate Boys and Girls |
| 9 | Kids 7-9 Continuous Sparring Advanced Boys and Girls |
| |
| Kids/Juniors/Teens 7 - 17 Partner Hand Forms |
| Event# | Event Name |
| 10 | Kids/Juniors/Teens 7-17 Partner Hand Forms Northern/Southern/Other |
| 11 | Kids/Juniors/Teens 7-17 Partner Hand Forms Tai Chi/Internal |
| |
| Juniors 10 - 12 |
| Event# | Event Name |
| 12 | Juniors 10-12 Hand Forms Beginner Boys and Girls |
| 13 | Juniors 10-12 Hand Forms Intermediate Boys and Girls |
| 14 | Juniors 10-12 Hand Forms Advanced Boys and Girls |
| 15 | Juniors 10-12 Weapon Forms Beginner Boys and Girls |
| 16 | Juniors 10-12 Weapon Forms Intermediate Boys and Girls |
| 17 | Juniors 10-12 Weapon Forms Advanced Boys and Girls |
| 18 | Juniors 10-12 Internal Hand Forms (All Styles) Beginner Boys and Girls |
| 19 | Juniors 10-12 Internal Hand Forms (All Styles) Intermediate Boys and Girls |
| 20 | Juniors 10-12 Internal Hand Forms (All Styles) Advanced Boys and Girls |
| 21 | Juniors 10-12 Internal Weapon Forms Beginner Boys and Girls |
| 22 | Juniors 10-12 Internal Weapon Forms Intermediate Boys and Girls |
| 23 | Juniors 10-12 Internal Weapon Forms Advanced Boys and Girls |
| |
| Juniors 10 - 12 Continuous Sparring |
| Event# | Event Name |
| 24 | Juniors 10-12 Continuous Sparring Beginner Boys |
| 25 | Juniors 10-12 Continuous Sparring Beginner Girls |
| 26 | Juniors 10-12 Continuous Sparring Intermediate Boys |
| 27 | Juniors 10-12 Continuous Sparring Intermediate Girls |
| 28 | Juniors 10-12 Continuous Sparring Intermediate Girls |
| 29 | Juniors 10-12 Continuous Sparring Advanced Boys |
| 30 | Juniors 10-12 Continuous Sparring Advanced Girls |
| |
| Teens 13 - 17 |
| Event# | Event Name |
| 31 | Teens 13-17 Hand Forms Beginner Boys |
| 32 | Teens 13-17 Hand Forms Beginner Girls |
| 33 | Teens 13-17 Hand Forms Intermediate Boys |
| 34 | Teens 13-17 Hand Forms Intermediate Girls |
| 35 | Teens 13-17 Hand Forms Advanced Boys |
| 36 | Teens 13-17 Hand Forms Advanced Girls |
| 37 | Teens 13-17 Weapon Forms Beginner Boys |
| 38 | Teens 13-17 Weapon Forms Beginner Girls |
| 39 | Teens 13-17 Weapon Forms Intermediate Boys |
| 40 | Teens 13-17 Weapon Forms Intermediate Girls |
| 41 | Teens 13-17 Weapon Forms Advanced Boys |
| 42 | Teens 13-17 Weapon Forms Advanced Girls |
| 43 | Teens 13-17 Tai Chi Hand Forms Beginner Boys |
| 44 | Teens 13-17 Tai Chi Hand Forms Beginner Girls |
| 45 | Teens 13-17 Tai Chi Hand Forms Intermediate Boys |
| 46 | Teens 13-17 Tai Chi Hand Forms Intermediate Girls |
| 47 | Teens 13-17 Tai Chi Hand Forms Advanced Boys |
| 48 | Teens 13-17 Tai Chi Hand Forms Advanced Girls |
| 49 | Teens 13-17 Internal Weapon Forms Beginner Boys |
| 50 | Teens 13-17 Internal Weapon Forms Beginner Girls |
| 51 | Teens 13-17 Internal Weapon Forms Intermediate Boys |
| 52 | Teens 13-17 Internal Weapon Forms Intermediate Girls |
| 53 | Teens 13-17 Internal Weapon Forms Advanced Boys |
| 54 | Teens 13-17 Internal Weapon Forms Advanced Girls |
| 55 | Teens 13-17 Internal Hand Forms (All Styles) Beginner Boys |
| 56 | Teens 13-17 Internal Hand Forms (All Styles) Beginner Girls |
| 57 | Teens 13-17 Internal Hand Forms (All Styles) Intermediate Boys |
| 58 | Teens 13-17 Internal Hand Forms (All Styles) Intermediate Girls |
| 59 | Teens 13-17 Internal Hand Forms (All Styles) Advanced Boys |
| 60 | Teens 13-17 Internal Hand Forms (All Styles) Advanced Girls |
| |
| Teens 13 - 15 Continuous Sparring |
| Event# | Event Name |
| 61 | Teens 13-15 Continuous Sparring Beginner Boys |
| 62 | Teens 13-15 Continuous Sparring Beginner Girls |
| 63 | Teens 13-15 Continuous Sparring Intermediate Boys |
| 64 | Teens 13-15 Continuous Sparring Intermediate Girls |
| 65 | Teens 13-15 Continuous Sparring Advanced Boys |
| 66 | Teens 13-15 Continuous Sparring Advanced Girls |
| |
| Teens 16 - 17 Continuous Sparring |
| Event# | Event Name |
| 67 | Teens 16-17 Continuous Sparring Beginner Boys |
| 68 | Teens 16-17 Continuous Sparring Beginner Girls |
| 69 | Teens 16-17 Continuous Sparring Intermediate Boys |
| 70 | Teens 16-17 Continuous Sparring Intermediate Girls |
| 71 | Teens 16-17 Continuous Sparring Advanced Boys |
| 72 | Teens 16-17 Continuous Sparring Advanced Girls |
| |
| Adults 18 - 35 |
| Event# | Event Name |
| 73 | Adults 18-35 Northern Hand Forms Beginner Men |
| 74 | Adults 18-35 Southern Hand Forms Beginner Men |
| 75 | Adults 18-35 Northern Hand Forms Beginner Women |
| 76 | Adults 18-35 Southern Hand Forms Beginner Women |
| 77 | Adults 18-35 Northern Hand Forms Intermediate Men |
| 78 | Adults 18-35 Southern Hand Forms Intermediate Men |
| 79 | Adults 18-35 Northern Hand Forms Intermediate Women |
| 80 | Adults 18-35 Southern Hand Forms Intermediate Women |
| 81 | Adults 18-35 Northern Hand Forms Advanced Men |
| 82 | Adults 18-35 Southern Hand Forms Advanced Men |
| 83 | Adults 18-35 Northern Hand Forms Advanced Women |
| 84 | Adults 18-35 Southern Hand Forms Advanced Women |
| 85 | Adults 18-35 Other Hand Forms Beginner Men and Women |
| 86 | Adults 18-35 Other Hand Forms Intermediate Men and Women |
| 87 | Adults 18-35 Other Hand Forms Advanced Men and Women |
| 88 | Adults 18-35 Long Weapon Forms Beginner Men |
| 89 | Adults 18-35 Short Weapon Forms Beginner Men |
| 90 | Adults 18-35 Other Weapon Forms Beginner Men |
| 91 | Adults 18-35 Long Weapon Forms Beginner Women |
| 92 | Adults 18-35 Short Weapon Forms Beginner Women |
| 93 | Adults 18-35 Other Weapon Forms Beginner Women |
| 94 | Adults 18-35 Long Weapon Forms Intermediate Men |
| 95 | Adults 18-35 Short Weapon Forms Intemediate Men |
| 96 | Adults 18-35 Other Weapon Forms Intermediate Men |
| 97 | Adults 18-35 Long Weapon Forms Intermediate Women |
| 98 | Adults 18-35 Short Weapon Forms Intermediate Women |
| 99 | Adults 18-35 Other Weapon Forms Intermediate Women |
| 100 | Adults 18-35 Weapon Forms Advanced Staff Men and Women |
| 101 | Adults 18-35 Weapon Forms Advanced Spear Men and Women |
| 102 | Adults 18-35 Weapon Forms Advanced Broadsword Men and Women |
| 103 | Adults 18-35 Weapon Forms Advanced Straightsword Men and Women |
| 104 | Adults 18-35 Weapon Forms Advanced Other Men and Women |
| 105 | Adults 18-35 Tai Chi Forms Beginner Men and Women |
| 106 | Adults 18-35 Tai Chi Forms Intermediate Men and Women |
| 107 | Adults 18-35 Tai Chi Forms Advanced Men and Women |
| 108 | Adults 18-35 Internal Weapon Forms Beginner Men and Women |
| 109 | Adults 18-35 Internal Weapon Forms Intermediate Men and Women |
| 110 | Adults 18-35 Internal Weapon Forms Advanced Men and Women |
| 111 | Adults 18-35 Continuous Sparring Beginner Men Under 165 |
| 112 | Adults 18-35 Continuous Sparring Beginner Men 165-185 |
| 113 | Adults 18-35 Continuous Sparring Beginner Men Over 185 |
| 114 | Adults 18-35 Continuous Sparring Beginner Women Under 135 |
| 115 | Adults 18-35 Continuous Sparring Beginner Women Over 135 |
| 116 | Adults 18-35 Continuous Sparring Intermediate Men Under 165 |
| 117 | Adults 18-35 Continuous Sparring Intermediate Men 165 -185 |
| 118 | Adults 18-35 Continuous Sparring Intermediate Men Over 185 |
| 119 | Adults 18-35 Continuous Sparring Intermediate Women Under 135 |
| 120 | Adults 18-35 Continuous Sparring Intermediate Women Over 135 |
| 121 | Adults 18-35 Continuous Sparring Advanced Men Under 165 |
| 122 | Adults 18-35 Continuous Sparring Advanced Men 165 -185 |
| 123 | Adults 18-35 Continuous Sparring Advanced Men Over 185 |
| 124 | Adults 18-35 Continuous Sparring Advanced Women Under 135 |
| 125 | Adults 18-35 Continuous Sparring Advanced Women Over 135 |
| |
| Adults 18+ Partner Hand Forms |
| Event# | Event Name |
| 126 | Adult 18+ Partner Hand Forms Northern/Southern/Other |
| 127 | Adult 18+ Partner Hand Forms Tai Chi/Internal |
| |
| Adults 36 - 45 |
| Event# | Event Name |
| 128 | Adults 36-45 Hand Forms Beginner Men and Women |
| 129 | Adults 36-45 Hand Forms Intermediate Men and Women |
| 130 | Adults 36-45 Hand Forms Advanced Northern Men |
| 131 | Adults 36-45 Hand Forms Advanced Southern Men |
| 132 | Adults 36-45 Hand Forms Advanced Northern Women |
| 133 | Adults 36-45 Hand Forms Advanced Southern Women |
| 134 | Adults 36-45 Hand Forms Beginner Other Men and Women |
| 135 | Adults 36-45 Hand Forms Intermediate Other Men and Women |
| 136 | Adults 36-45 Hand Forms Advanced Other Men and Women |
| 137 | Adults 36-45 Long Weapon Forms Beginner Men |
| 138 | Adults 36-45 Short Weapon Forms Beginner Men |
| 139 | Adults 36-45 Other Weapon Forms Beginner Men |
| 140 | Adults 36-45 Long Weapon Forms Beginner Women |
| 141 | Adults 36-45 Short Weapon Forms Beginner Women |
| 142 | Adults 36-45 Other Weapon Forms Beginner Women |
| 143 | Adults 36-45 Long Weapon Forms Intermediate Men |
| 144 | Adults 36-45 Short Weapon Forms Intermediate Men |
| 145 | Adults 36-45 Other Weapon Forms Intermediate Men |
| 146 | Adults 36-45 Long Weapon Forms Intermediate Women |
| 147 | Adults 36-45 Short Weapon Forms Intermediate Women |
| 148 | Adults 36-45 Other Weapon Forms Intermediate Women |
| 149 | Adults 36-45 Weapon Forms Advanced Staff Men and Women |
| 150 | Adults 36-45 Weapon Forms Advanced Spear Men and Women |
| 151 | Adults 36-45 Weapon Forms Advanced Broadsword Men and Women |
| 152 | Adults 36-45 Weapon Forms Advanced Straightsword Men and Women |
| 153 | Adults 36-45 Weapon Forms Advanced Other Men and Women |
| 154 | Adults 36-45 Tai Chi Forms Beginner Men and Women |
| 155 | Adults 36-45 Tai Chi Forms Intermediate Men and Women |
| 156 | Adults 36-45 Tai Chi Forms Advanced Men and Women |
| 157 | Adults 36-45 Internal Weapon Forms Beginner Men and Women |
| 158 | Adults 36-45 Internal Weapon Forms Intermediate Men and Women |
| 159 | Adults 36-45 Internal Weapon Forms Advanced Men and Women |
| 160 | Adults 36-45 Continuous Sparring Beginner Men Under 165 |
| 161 | Adults 36-45 Continuous Sparring Beginner Men 165-185 |
| 162 | Adults 36-45 Continuous Sparring Beginner Men Over 185 |
| 163 | Adults 36-45 Continuous Sparring Beginner Women Under 135 |
| 164 | Adults 36-45 Continuous Sparring Beginner Women Over 135 |
| 165 | Adults 36-45 Continuous Sparring Intermediate Men Under 165 |
| 166 | Adults 36-45 Continuous Sparring Intermediate Men 165 -185 |
| 167 | Adult 36-45 Continuous Sparring Advanced Men 165 |
| 168 | Adult 36-45 Continuous Sparring Advanced Men 165-185 |
| 169 | Adult 36-45 Continuous Sparring Advanced Women Under 135 |
| 170 | Adult 36-45 Continuous Sparring Advanced Women Over 135 |
| |
| Adults 46 - 59 |
| Event# | Event Name |
| 171 | Adults 46-59 Northern Hand Forms Men and Women |
| 172 | Adults 46-59 Southern Hand Forms Men and Women |
| 173 | Adults 46-59 Other Hand Forms Men and Women |
| 174 | Adults 46-59 Weapon Forms Men and Women |
| 175 | Adults 46-59 Internal Hand Forms Men and Women |
| 176 | Adults 46-59 Internal Weapon Forms Men and Women |
| |
| Adults 60+ |
| Event# | Event Name |
| 177 | Adults 60 + Internal Hand Forms Men and Women |
| 178 | Adults 60 + Internal Weapon Forms Men and Women |
| |
| Teens 13-17 Chi Sao |
| Event# | Event Name |
| 179 | Teens 13-17 Chi Sao Beginner Boys and Girls |
| 180 | Teens 13-17 Chi Sao Intermediate Boys and Girls |
| 181 | Teens 13-17 Chi Sao Advanced Boys and Girls |
| |
| Adult 18+ Chi Sao |
| Event# | Event Name |
| 182 | Adult 18 + Chi Sao Beginner Men and Women |
| 183 | Adult 18 + Chi Sao Intermediate Men and Women |
| 184 | Adult 18 + Chi Sao Advanced Men and Women |
| |
| Push Hands Fixed/Restricted |
| Event# | Event Name |
| 185 | Push Hands Fixed Step Beginner Men and Women |
| 186 | Push Hands Fixed Step Intermediate Men and Women |
| 187 | Push Hands Fixed Step Advanced Men and Women |
| 188 | Push Hands Restricted Step Beginner Men and Women |
| 189 | Push Hands Restricted Step Intermediate Men and Women |
| 190 | Push Hands Restricted Step Advanced Men and Women |
| |
| Push Hands 18+ Moving Step |
| Event# | Event Name |
| 191 | Push Hands 18 + Moving Step Beginner Men and Women |
| 192 | Push Hands 18 + Moving Step Intermediate Men and Women |
| 193 | Push Hands 18 + Moving Step Advanced Men and Women |
| |
| Masters Hand Form |
| Event# | Event Name |
| 194 | Masters Hand Forms |
| |
| Masters Weapons |
| Event# | Event Name |
| 195 | Masters Weapons |
| |
| Masters Tai Chi Internal |
| Event# | Event Name |
| 196 | Masters Tai Chi/Internal Hand Forms |
| 197 | Masters Tai Chi/Internal Weapons |
| |
| Shuai Jiao |
| Event# | Event Name |
| 198 | Shuai Jiao |
| |
| Jian Shu |
| Event# | Event Name |
| 199 | Jian Shu |
| |
| Lei Tai |
| Event# | Event Name |
| 200 | Lei Tai |